津公網安備 12010302000987
站點地圖
網站標識碼:bm53020001
備案編號:津ICP備12007822號-1
主辦 : 天津市地震局
地址 : 天津市河西區友誼路19號
版權所有 天津市地震局
2022年度天津市地震局事業單位招聘面試公告
受疫情影響,根據疫情防控要求,為穩妥做好2022年度天津市地震局事業單位招聘工作,經研究,原定需進行筆試、面試程序的地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學)、地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學)、財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位、信息中心(應急服務中心)信息網絡崗位、信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位以上5個崗位,招聘方式變更為線上面試,不再組織筆試,以面試成績作為最終成績?,F將2022年度天津市地震局事業單位公開招聘面試有關事項公告如下:
一、資格復審
已經過資格初審參加面試的考生(名單附后)請于2022年7月1日之前,發以下內容至天津市地震局人事教育處郵箱dzjrjc@tj.gov.cn進行資格復審。
(一)身份證原件掃描件電子版;
(二)本科及研究生畢業證、學位證書掃描件電子版;
(三)尚未畢業考生的學生證掃描件電子版;
(四)本科及研究生期間成績單掃描件電子版;
(五)報名信息中填寫的個人獎勵相關證書掃描件電子版。
報考人員未按要求參加資格復審或資格復審不合格的,取消面試資格。
二、面試時間、地點
(一)面試時間
1.信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位:2022年7月6日(周三)上午9:00;
2.信息中心(應急服務中心)信息網絡崗位:2022年7月6日(周三)下午15:00;
3.地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學):2022年7月7日(周四)上午9:00;
4.地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學):2022年7月7日(周四)下午15:00;
5.財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位:2022年7月8日(周五)上午9:00。
(二)面試地點
采用騰訊視頻會議形式進行線上面試,不需考生到達現場。
(三)相關要求
請參加面試的考生于考試當天按照面試時間,提前30分鐘做好準備,根據要求通過指定會議號進入線上考場進行面試??忌诿嬖噲鏊鑷烂C安靜。因考生個人原因無法聯絡或未按時進入考場的考生,視為自動放棄面試。
三、面試方式
面試方式為專業面試??忌垳蕚?分鐘以內的ppt,主要內容包括自我介紹、主要研究方向和研究內容、主要學術成果、未來工作設想等??忌鷧R報完畢后,由考官就相關問題進行提問。面試順序按照人員名單(名單附后)排序進行。
四、體檢和考察
根據崗位招聘人數,按照面試成績從高到低的順序等額確定考察人選。實際參加面試人數未達到規定面試比例的崗位,面試成績需達到70分方可進入體檢和考察。
天津市地震局人事教育處組織考察對象進行體檢,體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準》執行。
對于體檢結果合格的考察對象,天津市地震局人事教育處將開展考察工作,對其思想政治表現、道德品質等情況進行考察。
如出現體檢、考察不合格情況或者考生本人自愿放棄的,天津市地震局將按照面試成績排序依次遞補,并對遞補的考察對象重新進行體檢和考察工作;或者研究取消該崗位公開招聘。
五、公示
對擬聘用人員在中國地震局和天津市地震局網站進行為期7個工作日的公示。
六、注意事項
(一)考生本人對提供信息的真實性負責,發現有弄虛作假等違紀行為,將按國家有關規定嚴肅處理。
(二)此次面試不收取考試費用,體檢費用由考生自行承擔。
七、聯系方式
聯系人:吳肖
聯系電話:022-88370329
附:
參加面試人員名單
(一)天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位
序號 | 崗 位 | 姓 名 (按姓氏筆畫排序) |
1 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 丁月 |
2 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 馬甜藝 |
3 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 馬靚輝 |
4 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 王齊 |
5 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 王雅楠 |
6 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 方錄晨 |
7 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 尹雨苗 |
8 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 劉麗媛 |
9 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 劉佳 |
10 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 劉穎川 |
11 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 江峰 |
12 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 孫高潔 |
13 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 孫紫雨 |
14 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 李傲 |
15 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 楊蘇麗 |
16 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 吳莎莎 |
17 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 張子涵 |
18 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 張珊 |
19 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 張梓寧 |
20 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 張瀟丹 |
21 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 陳靜 |
22 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 羅毅思迪 |
23 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 周小溪 |
24 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 趙可欣 |
25 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 趙雪芳 |
26 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 趙博宇 |
27 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 姚子悅 |
28 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 賈百慧 |
29 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 夏婉綺 |
30 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 黃菊 |
31 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)科普宣傳崗位 | 董曄 |
(二)天津市地震局信息中心(應急服務中心)信息網絡崗位
序號 | 崗 位 | 姓 名 (按姓氏筆畫排序) |
1 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)信息網絡崗位 | 王玉 |
2 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)信息網絡崗位 | 王雅各 |
3 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)信息網絡崗位 | 李丹陽 |
4 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)信息網絡崗位 | 張顥芳 |
5 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)信息網絡崗位 | 武洲銘 |
6 | 天津市地震局信息中心(應急服務中心)信息網絡崗位 | 韓德林 |
(三)天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學)
序號 | 崗 位 | 姓 名 (按姓氏筆畫排序) |
1 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 王之語 |
2 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 王東明 |
3 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 王鑫 |
4 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 韋琬 |
5 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 申宇 |
6 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 付成 |
7 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 劉廣婷 |
8 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 劉余溢 |
9 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 孫梽軒 |
10 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 蘇俸可 |
11 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 李長海 |
12 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 李偉業 |
13 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 李俊華 |
14 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 李航 |
15 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 肖雪 |
16 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 宋亞濤 |
17 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 張京 |
18 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 張毅超 |
19 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 陳洪達 |
20 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 陳懋卿 |
21 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 孟敬賢 |
22 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 趙武 |
23 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 趙雪琰 |
24 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 胡太宇 |
25 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 胡曉燚 |
26 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 賈仲佳 |
27 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 常璐璐 |
28 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 章金明 |
29 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 諶瀟 |
30 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 彭光磊 |
31 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 彭佳 |
32 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 彭騰 |
33 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 葛碩怡 |
34 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(地球化學、構造地質學) | 檀迪 |
(四)天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學)
序號 | 崗 位 | 姓 名 (按姓氏筆畫排序) |
1 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學) | 馮甜 |
2 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學) | 李心怡 |
3 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學) | 李錚 |
4 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學) | 張鈺曼 |
5 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學) | 侯利 |
6 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學) | 耿煜 |
7 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學) | 韓盈 |
8 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學) | 程程 |
9 | 天津市地震局地震監測中心站監測崗位(固體地球物理學) | 樊駒 |
(五)天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位
序號 | 崗 位 | 姓 名 (按姓氏筆畫排序) |
1 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 馬芳 |
2 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 王鳳 |
3 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 尹夏月 |
4 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 鄧坤 |
5 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 盧夢 |
6 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 畢然 |
7 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 劉夢 |
8 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 劉偲琦 |
9 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 祁明 |
10 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 嚴夢婷 |
11 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 李昊 |
12 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 李晨墅 |
13 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 李靜 |
14 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 張亞新 |
15 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 張汝慧 |
16 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 張雪 |
17 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 張靚卓 |
18 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 陳曦 |
19 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 趙玉 |
20 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 郝文靜 |
21 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 賀凱征 |
22 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 袁秀華 |
23 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 陶延文 |
24 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 黃珊 |
25 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 康瑞 |
26 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 槐瑩 |
27 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 翟宇 |
28 | 天津市地震局財務與國有資產管理中心(后勤服務中心)會計崗位 | 薛榮斌 |